24 Eylül 2026 Perşembe · 13 Rebiülahir 1448
Muş için bugünün namaz vakitleri
Muş için bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri ile 30 günlük imsakiye.
Sıradaki vakit
—
Hesaplanıyor…
İmsak
04:33
Güneş
05:55
Öğle
12:10
İkindi
15:33
Akşam
18:14
Yatsı
19:31
30 günlük imsakiye
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Eylül 2026 13 Rebiülahir 1448 | 04:33 | 05:55 | 12:10 | 15:33 | 18:14 | 19:31 |
| 25 Eylül 2026 14 Rebiülahir 1448 | 04:34 | 05:56 | 12:10 | 15:32 | 18:13 | 19:29 |
| 26 Eylül 2026 15 Rebiülahir 1448 | 04:35 | 05:57 | 12:09 | 15:31 | 18:11 | 19:28 |
| 27 Eylül 2026 16 Rebiülahir 1448 | 04:36 | 05:58 | 12:09 | 15:30 | 18:09 | 19:26 |
| 28 Eylül 2026 17 Rebiülahir 1448 | 04:37 | 05:59 | 12:09 | 15:29 | 18:08 | 19:24 |
| 29 Eylül 2026 18 Rebiülahir 1448 | 04:38 | 06:00 | 12:08 | 15:28 | 18:06 | 19:23 |
| 30 Eylül 2026 19 Rebiülahir 1448 | 04:39 | 06:01 | 12:08 | 15:27 | 18:05 | 19:21 |
| 1 Ekim 2026 20 Rebiülahir 1448 | 04:40 | 06:02 | 12:08 | 15:26 | 18:03 | 19:19 |
| 2 Ekim 2026 21 Rebiülahir 1448 | 04:41 | 06:03 | 12:07 | 15:24 | 18:01 | 19:18 |
| 3 Ekim 2026 22 Rebiülahir 1448 | 04:42 | 06:04 | 12:07 | 15:23 | 18:00 | 19:16 |
| 4 Ekim 2026 23 Rebiülahir 1448 | 04:43 | 06:05 | 12:07 | 15:22 | 17:58 | 19:15 |
| 5 Ekim 2026 24 Rebiülahir 1448 | 04:44 | 06:05 | 12:06 | 15:21 | 17:57 | 19:13 |
| 6 Ekim 2026 25 Rebiülahir 1448 | 04:45 | 06:06 | 12:06 | 15:20 | 17:55 | 19:11 |
| 7 Ekim 2026 26 Rebiülahir 1448 | 04:46 | 06:07 | 12:06 | 15:19 | 17:54 | 19:10 |
| 8 Ekim 2026 27 Rebiülahir 1448 | 04:47 | 06:08 | 12:06 | 15:18 | 17:52 | 19:08 |
| 9 Ekim 2026 28 Rebiülahir 1448 | 04:48 | 06:09 | 12:05 | 15:17 | 17:51 | 19:07 |
| 10 Ekim 2026 29 Rebiülahir 1448 | 04:49 | 06:10 | 12:05 | 15:15 | 17:49 | 19:05 |
| 11 Ekim 2026 30 Rebiülahir 1448 | 04:50 | 06:11 | 12:05 | 15:14 | 17:48 | 19:04 |
| 12 Ekim 2026 1 Cemaziyelevvel 1448 | 04:51 | 06:12 | 12:04 | 15:13 | 17:46 | 19:02 |
| 13 Ekim 2026 2 Cemaziyelevvel 1448 | 04:52 | 06:13 | 12:04 | 15:12 | 17:45 | 19:01 |
| 14 Ekim 2026 3 Cemaziyelevvel 1448 | 04:53 | 06:14 | 12:04 | 15:11 | 17:43 | 19:00 |
| 15 Ekim 2026 4 Cemaziyelevvel 1448 | 04:53 | 06:15 | 12:04 | 15:10 | 17:42 | 18:58 |
| 16 Ekim 2026 5 Cemaziyelevvel 1448 | 04:54 | 06:16 | 12:04 | 15:09 | 17:40 | 18:57 |
| 17 Ekim 2026 6 Cemaziyelevvel 1448 | 04:55 | 06:17 | 12:03 | 15:08 | 17:39 | 18:55 |
| 18 Ekim 2026 7 Cemaziyelevvel 1448 | 04:56 | 06:18 | 12:03 | 15:07 | 17:38 | 18:54 |
| 19 Ekim 2026 8 Cemaziyelevvel 1448 | 04:57 | 06:19 | 12:03 | 15:06 | 17:36 | 18:53 |
| 20 Ekim 2026 9 Cemaziyelevvel 1448 | 04:58 | 06:20 | 12:03 | 15:04 | 17:35 | 18:51 |
| 21 Ekim 2026 10 Cemaziyelevvel 1448 | 04:59 | 06:21 | 12:03 | 15:03 | 17:33 | 18:50 |
| 22 Ekim 2026 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:00 | 06:22 | 12:02 | 15:02 | 17:32 | 18:49 |
| 23 Ekim 2026 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:01 | 06:23 | 12:02 | 15:01 | 17:31 | 18:48 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle il merkezine göre hesaplanır; ilan edilen vakitlerle 1-2 dakika fark olabilir.
Muş namaz vakitleri hakkında
Muş, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan 49 plaka kodlu ilimizdir; il merkezi yaklaşık 38,95° kuzey enlemi ve 41,75° doğu boylamındadır. 24 Eylül 2026 Perşembe günü Muş'ta imsak 04:33, güneş 05:55, öğle 12:10, ikindi 15:33, akşam 18:14 ve yatsı 19:31 vaktindedir. Güneş vakti ile akşam vakti arasındaki süre bugün 12 saat 19 dakika.
Muş, öğle vaktine İstanbul'a göre 51 dakika önce girer; doğuda kaldığı için güneş burada daha erken tepe noktasına ulaşır. Önümüzdeki 30 gün içinde Muş'ta imsak vakti 04:33 ile 05:01 arasında değişiyor; en erken imsak 24 Eylül 2026, en geç imsak 23 Ekim 2026 tarihinde. Yılın en uzun gününde (21 Haziran) güneşten akşama 15 saat 8 dakika, en kısa gününde (21 Aralık) ise 9 saat 40 dakika geçer.
Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı yöntemle hesaplanır: imsak güneşin ufkun 18° altında, yatsı 17° altında olduğu andır; güneş, öğle, ikindi ve akşam vakitlerine Diyanet'in temkin payları eklenir. Hesap il merkezinin koordinatına göredir; Muş ilçelerinde birkaç dakikalık fark olabilir. Ramazan'da imsak sahurun bittiği, akşam ise iftarın açıldığı vakittir. Resmî vakitler için Diyanet'in ilan ettiği takvimi esas alın.
Sık sorulan sorular
- Muş'ta bugün akşam ezanı saat kaçta?
- 24 Eylül 2026 Perşembe günü Muş'ta akşam vakti 18:14, yatsı vakti 19:31. Ramazan ayında iftar da akşam vaktinde açılır.
- Muş'ta imsak vakti ne zaman?
- Bugün Muş'ta imsak 04:33, yarın 04:34. Önümüzdeki 30 günde imsak 04:33 ile 05:01 arasında değişiyor.
- Muş'ta cuma namazı saat kaçta kılınır?
- Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. 25 Eylül 2026 Cuma günü Muş'ta öğle vakti 12:10; camilerde ezan bu saatte okunur, hutbe ve namaz ardından kılınır.
- Muş namaz vakitleri ilçelere göre neden farklı?
- Vakitler güneşin konumuna bağlıdır. Doğudaki ilçelerde güneş daha erken doğup batar, batıdakilerde daha geç. Bu sayfadaki vakitler Muş il merkezine göredir; ilçelerde genellikle 1–3 dakikalık fark olur.