İçeriğe geç

13 Kasım 2026 Cuma · 3 Cemaziyelahir 1448

Sakarya için bugünün namaz vakitleri

Sakarya için bugünün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri ile 30 günlük imsakiye.

Sıradaki vakit

—

Hesaplanıyor…

  1. İmsak

    06:08

  2. Güneş

    07:35

  3. Öğle

    12:48

  4. İkindi

    15:24

  5. Akşam

    17:49

  6. Yatsı

    19:11

Sakarya 30 günlük imsakiye

Sakarya namaz vakitlerini PDF olarak indirin: 30 günlük ezan ve imsak vakitleri tek sayfalık A4 çıktı olarak hazır; yazdırıp camiye, evinize ya da iş yerinize asabilirsiniz.

Sakarya için 30 günlük namaz vakitleri
TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
13 Kasım 2026 3 Cemaziyelahir 144806:0807:3512:4815:2417:4919:11
14 Kasım 2026 4 Cemaziyelahir 144806:0907:3712:4815:2417:4819:11
15 Kasım 2026 5 Cemaziyelahir 144806:1007:3812:4815:2317:4719:10
16 Kasım 2026 6 Cemaziyelahir 144806:1107:3912:4815:2217:4719:09
17 Kasım 2026 7 Cemaziyelahir 144806:1207:4012:4815:2217:4619:09
18 Kasım 2026 8 Cemaziyelahir 144806:1307:4112:4815:2117:4519:08
19 Kasım 2026 9 Cemaziyelahir 144806:1407:4212:4915:2117:4419:07
20 Kasım 2026 10 Cemaziyelahir 144806:1507:4412:4915:2017:4419:07
21 Kasım 2026 11 Cemaziyelahir 144806:1607:4512:4915:2017:4319:06
22 Kasım 2026 12 Cemaziyelahir 144806:1707:4612:4915:1917:4219:06
23 Kasım 2026 13 Cemaziyelahir 144806:1807:4712:5015:1917:4219:06
24 Kasım 2026 14 Cemaziyelahir 144806:1907:4812:5015:1817:4119:05
25 Kasım 2026 15 Cemaziyelahir 144806:2007:4912:5015:1817:4119:05
26 Kasım 2026 16 Cemaziyelahir 144806:2107:5012:5115:1817:4019:05
27 Kasım 2026 17 Cemaziyelahir 144806:2207:5112:5115:1817:4019:04
28 Kasım 2026 18 Cemaziyelahir 144806:2307:5212:5115:1717:4019:04
29 Kasım 2026 19 Cemaziyelahir 144806:2407:5412:5215:1717:3919:04
30 Kasım 2026 20 Cemaziyelahir 144806:2407:5512:5215:1717:3919:04
1 Aralık 2026 21 Cemaziyelahir 144806:2507:5612:5215:1717:3919:03
2 Aralık 2026 22 Cemaziyelahir 144806:2607:5712:5315:1717:3819:03
3 Aralık 2026 23 Cemaziyelahir 144806:2707:5812:5315:1617:3819:03
4 Aralık 2026 24 Cemaziyelahir 144806:2807:5912:5315:1617:3819:03
5 Aralık 2026 25 Cemaziyelahir 144806:2908:0012:5415:1617:3819:03
6 Aralık 2026 26 Cemaziyelahir 144806:3008:0112:5415:1617:3819:03
7 Aralık 2026 27 Cemaziyelahir 144806:3008:0112:5515:1617:3819:03
8 Aralık 2026 28 Cemaziyelahir 144806:3108:0212:5515:1617:3819:03
9 Aralık 2026 29 Cemaziyelahir 144806:3208:0312:5615:1717:3819:03
10 Aralık 2026 1 Recep 144806:3308:0412:5615:1717:3819:04
11 Aralık 2026 2 Recep 144806:3308:0512:5615:1717:3819:04
12 Aralık 2026 3 Recep 144806:3408:0612:5715:1717:3819:04

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle il merkezine göre hesaplanır; ilan edilen vakitlerle 1-2 dakika fark olabilir.

Sakarya namaz vakitleri hakkında

Sakarya, Marmara Bölgesi'nde yer alan 54 plaka kodlu ilimizdir; il merkezi yaklaşık 40,69° kuzey enlemi ve 30,44° doğu boylamındadır. 13 Kasım 2026 Cuma günü Sakarya'da imsak 06:08, güneş 07:35, öğle 12:48, ikindi 15:24, akşam 17:49 ve yatsı 19:11 vaktindedir. Güneş vakti ile akşam vakti arasındaki süre bugün 10 saat 14 dakika.

Sakarya, öğle vaktine İstanbul'a göre 5 dakika önce girer; doğuda kaldığı için güneş burada daha erken tepe noktasına ulaşır. Önümüzdeki 30 gün içinde Sakarya'da imsak vakti 06:08 ile 06:34 arasında değişiyor; en erken imsak 13 Kasım 2026, en geç imsak 12 Aralık 2026 tarihinde. Yılın en uzun gününde (21 Haziran) güneşten akşama 15 saat 20 dakika, en kısa gününde (21 Aralık) ise 9 saat 29 dakika geçer.

Vakitler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı yöntemle hesaplanır: imsak güneşin ufkun 18° altında, yatsı 17° altında olduğu andır; güneş, öğle, ikindi ve akşam vakitlerine Diyanet'in temkin payları eklenir. Hesap il merkezinin koordinatına göredir; Sakarya ilçelerinde birkaç dakikalık fark olabilir. Ramazan'da imsak sahurun bittiği, akşam ise iftarın açıldığı vakittir. Resmî vakitler için Diyanet'in ilan ettiği takvimi esas alın.

Sık sorulan sorular

Sakarya'da bugün akşam ezanı saat kaçta?
13 Kasım 2026 Cuma günü Sakarya'da akşam vakti 17:49, yatsı vakti 19:11. Ramazan ayında iftar da akşam vaktinde açılır.
Sakarya'da imsak vakti ne zaman?
Bugün Sakarya'da imsak 06:08, yarın 06:09. Önümüzdeki 30 günde imsak 06:08 ile 06:34 arasında değişiyor.
Sakarya'da cuma namazı saat kaçta kılınır?
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. 13 Kasım 2026 Cuma günü Sakarya'da öğle vakti 12:48; camilerde ezan bu saatte okunur, hutbe ve namaz ardından kılınır.
Sakarya namaz vakitleri ilçelere göre neden farklı?
Vakitler güneşin konumuna bağlıdır. Doğudaki ilçelerde güneş daha erken doğup batar, batıdakilerde daha geç. Bu sayfadaki vakitler Sakarya il merkezine göredir; ilçelerde genellikle 1–3 dakikalık fark olur.
Sakarya namaz vakitleri PDF olarak indirilebilir mi?
Evet. 30 günlük imsakiye tablosunun üstündeki "PDF indir" düğmesiyle Sakarya namaz vakitlerini tek sayfalık A4 PDF olarak ücretsiz indirebilir, "Yazdır" ile doğrudan çıktı alabilirsiniz. PDF her gün güncellenir ve bugünden itibaren 30 günün imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini içerir.

Şu an çalıyor

Radyoilahi

Gönülden gönüle ilahi nağmeler